Chambre froide de congélation rapide-CR98
Aperçu
Détails rapides
Température: | -8℃ | Puissance (W): | 5kw |
Dimension (L*W*H) : | selon la demande du client | Garantie: | 1 année |
Secteurs applicables : | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de machines, usine de fabrication, usine d'alimentation et de boissons, fermes, restaurant, usage domestique, vente au détail, magasin d'alimentation, imprimeries, travaux de construction, énergie et exploitation minière, magasins d'alimentation et de boissons, entreprise de publicité | Après le service de garantie : | Support technique vidéo, Support en ligne, Pièces de rechange, Service d'entretien et de réparation sur le terrain |
Emplacement du service local : | Égypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis, Italie, Allemagne, Viet Nam, Philippines, Brésil, Pérou, Arabie saoudite, Indonésie, Pakistan, Inde, Mexique, Russie, Espagne, Thaïlande, Japon, Malaisie, Australie, Maroc, Kenya, Argentine, Corée du Sud, Chili, Émirats arabes unis, Colombie, Algérie, Sri Lanka, Roumanie, Bangladesh, Afrique du Sud, Kazakhstan, Ukraine, Kirghizistan, Nigéria, Ouzbékistan, Tadjikistan | Emplacement de la salle d'exposition : | Égypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis, Italie, France, Allemagne, Viet Nam, Philippines, Brésil, Pérou, Arabie saoudite, Indonésie, Pakistan, Inde, Mexique, Russie, Thaïlande, Maroc, Kenya, Argentine, Corée du Sud , Chili, EAU, Colombie, Algérie, Sri Lanka, Roumanie, Bangladesh, Afrique du Sud, Kazakhstan, Ukraine, Kirghizistan, Nigéria, Ouzbékistan, Tadjikistan, Japon, Malaisie, Australie |
État: | Nouvelle | Lieu d'origine : | Fujian, Chine |
Marque: | PUISSANCE CSCP | Tension: | 380V/50HZ/3P |
Poids: | 1800kg | Attestation : | CE ISO |
Service après-vente fourni : | Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation, Service de maintenance et de réparation sur site, Support technique vidéo, Support en ligne | Points de vente clés : | Prix compétitif |
Ancien ou Nouveau : | Nouvelle | Matériel: | acier, acier inoxydable |
Marque de compresseur : | Bizter/Tecumseh/Copeland | Taper: | Unité de compresseur de réfrigération |
Usage: | Laitier | Nom du produit : | Panneau d'unité centrale de stockage à froid |
Les fonctions: | rencontrer, poisson, légume, médical, etc. | Mot-clé: | chambre froide |
Type de produit: | Construire des congélateurs pour chambres froides | Épaisseur du panneau : | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Données techniques
Nom du produit : | Surgélateur | chambre froide | Modèle : CR98 | Spéc.: 7*4*3.5M | |||||||
Pro.ID : | P00747 | Tension: | 3P 380V 50Hz | Type: -35℃ |
Tableau des données techniques :
NON. | Données techniques | Données de paramètre | Remarques | ||||||||
1 | Spécification de conception | 7*4*3.5M | |||||||||
2 | Zone de construction | 7*4=28m² | |||||||||
3 | Le volume | 7*4*3.5=98m³ | |||||||||
4 | Température minimale | -35℃ | |||||||||
5 | Manière de contrôle | Manière numérique et automatique | |||||||||
6 | Manière de refroidissement | Refroidi à l'eau |
Tableau de configuration du produit:
NON. | Nom de la pièce | Marque | Modèle | Remarques | |||||||
1 | Panneau de chambre froide | PUISSANCE CSCP | CP150 | Fourrure simple Acier inoxydable |
|||||||
2 | Couche d'isolation au sol | PUISSANCE CSCP | G200 | 200 mm | |||||||
3 | porte de chambre froide | PUISSANCE CSCP | D1.0*1.8*0.15M | Acier inoxydable Porte d'habillage |
|||||||
4 | Machine à rideau d'air | diamant | L1200 | Acier inoxydable Surface |
|||||||
5 | Fenêtre de solde | PUISSANCE CSCP | SK-24 | ||||||||
6 | Agent moussant Scellant | PUISSANCE CSCP | |||||||||
7 | Unité de compresseur | Allemagne Bock | BK-035/S | ||||||||
8 | Plaque en alliage d'aluminium | PUISSANCE CSCP | BSGJ75-55/12/22 | 5.5*1.2m*22Couches | |||||||
9 | Tube en aluminium | PUISSANCE CSCP | BSLP-32 | ||||||||
10 | Ventilateur axial | PUISSANCE CSCP | 8#/3KW | ||||||||
11 | Tour de refroidissement | PUISSANCE CSCP | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Pompe de refroidissement | PUISSANCE CSCP | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Soupape de détente | Danemark Danfoss | TXS2/R404A/-60℃ | ||||||||
14 | Robinet à tournant sphérique en laiton | PUISSANCE CSCP | DN50 | ||||||||
15 | Robinet à tournant sphérique en laiton | PUISSANCE CSCP | DN20 | ||||||||
16 | Robinet à tournant sphérique en laiton | PUISSANCE CSCP | DN16 | ||||||||
17 | Robinet à tournant sphérique en laiton | PUISSANCE CSCP | DN12 | ||||||||
18 | Tuyau de cuivre | PUISSANCE CSCP | φ54mm | ||||||||
19 | Tuyau de cuivre | PUISSANCE CSCP | φ22mm | ||||||||
20 | Tuyau de cuivre | PUISSANCE CSCP | 19mm | ||||||||
21 | Tuyau de cuivre | PUISSANCE CSCP | 12mm | ||||||||
22 | Tuyau de cuivre | PUISSANCE CSCP | φ10mm | ||||||||
23 | L'isolation des tuyaux | Chine Huamei | |||||||||
24 | Réfrigérant | PUISSANCE CSCP | R22 | ||||||||
25 | Huile de congélation | PUISSANCE CSCP | R22 | ||||||||
26 | Filtre d'aspiration | PUISSANCE CSCP | |||||||||
27 | Prise en charge de l'équipement | PUISSANCE CSCP | |||||||||
28 | Coude système | PUISSANCE CSCP | |||||||||
29 | Système d'eau de refroidissement | PUISSANCE CSCP | |||||||||
30 | Accessoire de réfrigération | PUISSANCE CSCP | |||||||||
31 | Boîtier de commande électrique | PUISSANCE CSCP |
Envoyez-nous votre message :
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous