Chambre froide de congélation rapide-CR48
Données techniques
Nom du produit : | Surgélateur | chambre froide | Modèle : CR48 | Spéc.: 4*4*3M | |||||||
Pro.ID : | P02166 | Tension: | 3P 380V 50Hz | Type: -42℃ |
Tableau des données techniques :
NON. | Données techniques | Données de paramètre | Remarques | ||||||||
1 | Spécification de conception | 4*4*3M | |||||||||
2 | Surface | 4*4=16m² | |||||||||
3 | Le volume | 4*4*3=48m³ | |||||||||
4 | Température minimale | -42℃ | |||||||||
5 | Manière de contrôle | Manière numérique et automatique | |||||||||
6 | Manière de refroidissement | Air conditionné |
Tableau de configuration du produit:
NON. | Nom de la pièce | Marque | Modèle | Remarques | |||||||
1 | Panneau de chambre froide | PUISSANCE CSCP | CP150 | 150mm | |||||||
2 | Porte coulissante | PUISSANCE CSCP | 1.0*2.0*0.1(W*H*T) | Porte coulissante | |||||||
3 | Fenêtre de solde | SK-16 | |||||||||
4 | Lumière de chambre froide (LED) | SCC | 8W | ||||||||
5 | Agent moussant Scellant | ||||||||||
6 | Unité de compresseur | Allemagne Bock | CSC-35HP | ||||||||
7 | Refroidisseur d'air (Evaporateur) | PUISSANCE CSCP | |||||||||
8 | Condenseur | PUISSANCE CSCP | FNVT360 | ||||||||
9 | Soupape de détente | Danemark Danfoss | TE12/R404A/-60℃ | ||||||||
10 | Robinet à tournant sphérique en laiton | PUISSANCE CSCP | RSPB-5/DN19-22 | ||||||||
11 | Robinet à tournant sphérique en laiton | PUISSANCE CSCP | RSPB-11/DN45 | ||||||||
12 | Filtre | PUISSANCE CSCP | DN45 | ||||||||
13 | Tuyau de cuivre | PUISSANCE CSCP | 45mm | ||||||||
14 | Tuyau de cuivre | PUISSANCE CSCP | 25mm | ||||||||
15 | Tuyau de cuivre | PUISSANCE CSCP | φ22mm | ||||||||
16 | Tuyau de cuivre | PUISSANCE CSCP | 16mm | ||||||||
17 | Tuyau de cuivre | PUISSANCE CSCP | φ10mm | ||||||||
18 | L'isolation des tuyaux | PUISSANCE CSCP | Ignifuge de catégorie B1 | ||||||||
19 | Réfrigérant | PUISSANCE CSCP | R507 | ||||||||
20 | Huile réfrigérante | PUISSANCE CSCP | 404a | ||||||||
21 | Prise en charge de l'équipement | PUISSANCE CSCP | |||||||||
22 | Coude système | PUISSANCE CSCP | |||||||||
23 | Fil chauffant de dégivrage | PUISSANCE CSCP | 220V50HZ/120W | ||||||||
24 | Dégivrage et Égoutter | PUISSANCE CSCP | |||||||||
25 | Accessoire de réfrigération | PUISSANCE CSCP | |||||||||
26 | Système de contrôle électrique | PUISSANCE CSCP |
Envoyez-nous votre message :
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous